EEL v Ä?Ãslech
| stukturálnà data (stav k 31.12.2006)* | |||
| nÄ›mecká Ä?ást | Ä?eská Ä?ást | celkovÄ› | |
| 1982 km2 | 2.814 km2 | 4.796 km2 | |
| poÄ?et obyvatel | 764.520 | 501.999 | 1.266,519 |
|
hustota obyvatel |
385,75 obyvatel / km2 | 178,39 obyvatel / km2 | 264,08 obyvatel / km2 |
| délka hranice | 121 km | ||
| největšà města |
|||
| DrážÄ?any | 504.795 obyvatel | - | |
| Ústà nad Labem | - | 94.565 | |
| DÄ›Ä?Ãn | - | 52.165 | |
| Teplice | 51.046 | ||
| Pirna | 39.751 | - | |
| Freital | 39.114 | - | |
| Litoměřice | - | 23.091 | |
| nejvýznamnějšà řeka | Labe | Labe | |
| letiÅ¡tÄ› | DrážÄ?any | - | |
| *zdroje: |
Zemský statistický úřad Sasko (Statistisches Landesamt Sachsen) |
| Český statistický úřad |




